Il clima del capoluogo salentino è fondamentalmente mediterraneo ma con punte continentali, riscontrabili sia d'inverno che d'estate. Nel semestre freddo (segnatamente nei mesi di gennaio e febbraio) non sono rari episodi di freddo intenso, con minime sotto zero, dovuti ad avvenzioni di aria gelida da est. Piuttosto calda ed afosa l'estate leccese, particolarmente siccitosa e con massime che in talune condizioni possono superare i 40 °C, specie con venti da sud-est (in tal caso, con umidità relativa molto bassa).
LECCE GALATINA (1971-2000) | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 13,0 | 13,5 | 15,7 | 18,9 | 24,4 | 29,0 | 31,7 | 31,5 | 27,5 | 22,3 | 17,3 | 14,0 | 13,5 | 19,7 | 30,7 | 22,4 | 21,6 |
T. min. media (°C) | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 8,0 | 12,1 | 15,9 | 18,4 | 18,9 | 16,0 | 12,7 | 8,3 | 5,3 | 4,6 | 8,6 | 17,7 | 12,3 | 10,8 |
T. max. assoluta (°C) | 20,4 (1979) | 22,0 (1995) | 25,8 (1977) | 29,0 (1999) | 34,2 (1994) | 42,8 (1982) | 44,4 (1987) | 42,4 (1999) | 39,0 (1988) | 34,2 (1991) | 26,8 (1990) | 20,2 (1989) | 22 | 34,2 | 44,4 | 39 | 44,4 |
T. min. assoluta (°C) | -12,0 (1979) | -5,6 (1991) | -4,6 (1987) | -1,0 (1997) | 3,4 (1978) | 7,6 (1978) | 10,4 (1984) | 11,8 (1980) | 6,8 (1979) | 2,0 (1996) | -1,4 (1989) | -3,8 (1986) | -12 | -4,6 | 7,6 | -1,4 | -12 |
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 8 | 65 |
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Precipitazioni (mm) | 60,3 | 61,3 | 62,4 | 45,5 | 27,6 | 20,4 | 16,2 | 36,0 | 54,3 | 91,0 | 95,1 | 68,9 | 190,5 | 135,5 | 72,6 | 240,4 | 639 |
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 24 | 17 | 8 | 20 | 69 |
Giorni di nebbia | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 6 | 18 | 56 |
Umidità relativa (%) | 81 | 77 | 75 | 74 | 70 | 67 | 66 | 68 | 73 | 77 | 81 | 82 | 80 | 73 | 67 | 77 | 74,3 |
Nessun commento:
Posta un commento